邦泰教仪全套常规普教仪器目录

初中化学教学仪器配备目录
| 75004 | 硝酸铵 | AR500G | 瓶 | 1 | 17.50 | |
| 75005 | 硝酸钾 | AR500G | 瓶 | 3 | 14.30 | |
| 75006 | 硝酸钠 | AR500G | 瓶 | 1 | 14.30 | |
| 75013 | 硝酸汞 | AR100G | 瓶 | (1) | 210.00 | 有毒 |
| 75016 | 硝酸铅 | AR500G | 瓶 | (1) | 35.00 | |
| 75017 | 硝酸钡 | AR500G | 瓶 | (1) | 18.00 | 有毒 |
| 76 | 有毒品 | |||||
| 76001 | 草酸 | AR500G | 瓶 | 1 | 22.98 | |
| 76002 | 氯化钡 | AR500G | 瓶 | (1) | 20.00 | |
| 77 | 腐蚀品 | |||||
| 酸性腐蚀品 | ||||||
| 77001 | 硝酸 | AR500ML | 瓶 | 1 | 15.00 | 氧化性 |
| 77003 | 硫酸 | AR500ML | 瓶 | 2 | 16.00 | |
| 77004 | 硫酸 | 工业,500ML | 瓶 | 4 | 16.00 | |
| 77011 | 盐酸 | AR500ML | 瓶 | 3 | 15.00 | |
| 77012 | 盐酸 | 工业,500ML | 瓶 | 6 | 15.00 | |
| 77021 | 甲酸 | AR500ML | 瓶 | 1 | 20.00 | 有毒 |
| 77026 | 乙酸 | AR500ML | 瓶 | 1 | 18.00 | |
| 碱性腐蚀品 | ||||||
| 77031 | 氢氧化钾 | AR500G | 瓶 | (1) | 19.00 | |
| 77032 | 氢氧化钠 | AR500G | 瓶 | 1 | 15.00 | |
| 77033 | 氢氧化钠 | 工业,500G | 瓶 | 4 | 15.00 | |
| 8 | 其它实验材料和工具 | |||||
| 80 | 实验材料 | |||||
| 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 25 | 35.00 | |
| 81 | 工具 | |||||
| 81002 | 一字螺丝刀 | 支 | 1 | 5.00 | ||
| 81003 | 十字螺丝刀 | 支 | 1 | 5.00 | ||
| 81014 | 钢丝钳 | 把 | 1 | 15.00 | ||
| 81015 | 手锤 | 把 | 1 | 12.50 | ||
| 81017 | 锉刀 | 个 | 1 | 5.00 | ||
| 81032 | 剪刀 | 把 | 1 | 7.50 | ||
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 套 | (1) | 20.00 | ||
| 81052 | 玻璃管切割器 | 个 | (1) | 35.00 | ||
| 82 | 安全防护用具 | |||||
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 适量 | 50.00 | |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 52 | 10.00 | |
| 82004 | 防护面罩 | 个 | 1 | 95.00 | ||
| 82005 | 防毒口罩 | 个 | 1 | 55.00 | ||
| 82007 | 耐酸手套 | 双 | 1 | 9.00 | ||
| 82009 | 洗眼器 | 套 | 1 | 20.00 | ||
| 82010 | 简易急救箱 | 件 | 1 | 150.00 | ||
| 82011 | 实验防护屏 | 件 | 1 | 75.00 | ||
| 82012 | 易燃品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1 | 7500.00 | |
| 82013 | 毒害品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1 | 7500.00 |


