邦泰教仪全套常规普教仪器目录
            
            
            	
            
        	初中地理教学仪器配备目录 
            
            
            
			
			
			
			      
        
        
| 初中地理教学仪器配备目录·长沙邦泰教学仪器设备有限公司 监制 | ||||||
| 编号 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注 | 
| 00 | 通用 视听 | |||||
| 00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1 | 620.00 | * | 
| 00005 | 视频展示台 | 台 | 1 | 2,500.00 | * | |
| 00006 | 液晶投影机 | 台 | 1 | 12,000.00 | ||
| 00007 | 银幕 | 幅 | 1 | 240.60 | * | |
| 00008 | 彩色电视机 | CRT或背投或平板 | 台 | 1 | 市场价 | * | 
| 00010 | 影碟机 | 台 | 1 | 760.00 | * | |
| 00011 | 照相机 | 台 | 1 | 2,879.00 | * | |
| 00013 | 摄像机 | 台 | 1 | 8,956.00 | * | |
| 00017 | 交互式电子白板 | 电子感应 | 块 | 5,200.00 | * | |
| 01 | 计算机 | |||||
| 01011 | 计算机 | 多媒体 | 台 | 1 | 5,980.00 | 教师用 | 
| 01002 | 计算机数据采集处理系统 | 开放式软件系统,智能接口,温度,声,压强,力,运动,位移,光,磁,电等传感器,在线和离线系统,配套专用实验仪器。 | 套 | 10 | 市场价 | |
| 01004 | 扫描仪 | 光学分辨率1200*2400dpi或以上,色彩位数48bit | 台 | 1 | 1,600.00 | |
| 02 | 一般 | |||||
| 02060 | 望远镜 | 双筒 7×35 | 个 | 1 | 75.00 | |
| 02061 | 天文望远镜 | 套 | 1 | 780.00 | ||
| 02062 | 数字式天文望远镜 | 套 | 1 | 2,680.00 | ||
| 03 | 支架 | |||||
| 03020 | 温度表支架 | 付 | 1 | 175.00 | ||
| 03021 | 百叶箱支架 | 个 | 1 | 37.50 | ||
| 03022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 1 | 300.00 | |
| 1 | 测量 | |||||
| 10 | 长度 | |||||
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm GB 10633 | 盒 | 1 | 3.90 | |
| 10009 | 布卷尺 | 30m QB/T 1519 | 盒 | 1 | 30.00 | |
| 12 | 时间 | |||||
| 12016 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1 | 220.00 | |
| 13 | 温度 | |||||
| 13001 | 温度计 | 红液,0~100℃ | 支 | 9~25 | 2.00 | |
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 9~25 | 7.00 | ||
| 13021 | 最高温度表 | -16~+81℃ | 支 | 1 | 12.00 | |
| 13022 | 最低温度表 | -52~+41℃ | 支 | 1 | 12.00 | |
| 13023 | 干湿温度计 | -36~+46℃ | 付 | 1 | 6.50 | |
| 13024 | 地面温度表 | -36~+81℃ | 支 | 1 | 21.00 | |
| 13025 | 自记温度计 | 台 | 1 | 21.00 | ||
| 16 | 其它 | |||||
| 16006 | 地质罗盘 | 只 | 9~25 | 25.00 | ||
| 16007 | 指南针 | 个 | 9~25 | 3.00 | ||
| 16009 | 空盒气压表 | DYM3型 | 台 | 1 | 321.00 | |
| 16020 | 毛发表 | 单发 | 个 | 1 | 321.00 | |
| 16021 | 蒸发器 | 蒸发器面积314cm2 | 套 | 1 | 500.00 | |
| 16022 | 雨量器 | 承水口内径200mm | 套 | 1 | 40.00 | |
| 16023 | 雨量计 | JB/T 9457 | 台 | 1 | 450.00 | |
| 16024 | 轻风表 | 三杯 | 台 | 1 | 700.00 | |
| 16031 | 测量标杆 | 个 | 1 | 112.00 | ||
| 16040 | 噪声测定仪 | SJ/T 10423 | 台 | 1 | 1,120.00 | |
| 2 | 专用仪器 | |||||
| 28 | 地理 | |||||
| 28001 | 地球运行仪 | JY 210 | 件 | 1 | 212.50 | |
| 28002 | 晨昏仪 | 件 | 1 | 337.50 | ||
| 28003 | 日、地、月运行仪 | 直径1m | 件 | 1 | 21,000.00 | 有地理专用教室的选配 | 
| 28004 | 多媒体天体投影演示仪 | 件 | 1 | 212.50 | ||
| 28005 | 太阳视运动仪 | 件 | 9~25 | 75.00 | ||
| 28006 | 天体运行仪 | 件 | 1 | 22,000.00 | ||
| 28007 | 三球仪 | 件 | 1 | 212.00 | ||
| 28020 | 沉积作用演示装置 | 套 | 1 | 700.00 | ||
| 28021 | 流水作用演示装置 | 套 | 1 | 700.00 | ||
| 28022 | 断层、褶皱演示器 | 套 | 1 | 210.00 | ||
| 28023 | 地壳变动演示器 | 套 | 1 | 150.00 | ||
| 28024 | 季风活动演示仪 | 演示动态效果 | 件 | 1 | 337.50 | |
| 28025 | 洋流演示仪 | 按洋流分条演示动态效果 | 件 | 1 | 650.00 | |
| 28029 | 环境速测箱 | 土壤pH值,P、N测定,水质测定,空气质量测定 | 件 | 1 | 375.00 | |
| 28031 | 地球科学探究活动器材套装 | 套 | 9~25 | 81.00 | ||
| 20001 | 三角板 | 教师用,60°、45°各1 | 付 | 1 | 14.50 | |
| 20004 | 量角器 | 演示作图用 | 个 | 1 | 5.50 | |
| 3 | 模型 | |||||
| 34 | 地理 | |||||
| 34001 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 92.00 | |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 92.00 | |
| 34003 | 平面地形地球仪 | 1∶90 000 000 | 个 | 9~50 | 20.00 | |
| 34004 | 立体地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 263.50 | |
| 34005 | 平面两用地球仪 | 地形/政区 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 380.00 | |
| 34006 | 充气式填充地球仪 | 塑胶,210mm,1∶60 000 000 | 个 | 9~25 | 50.00 | |
| 34007 | 填充地球仪 | 320mm,政区,灯光 | 个 | 9~13 | 230.50 | |
| 34008 | 填充地球仪 | 320mm,地形,灯光 | 个 | 9~13 | 280.40 | |
| 34009 | 经纬度模型 | 320mm | 件 | 1 | 229.80 | |
| 34010 | 天球仪 | 灯光两用,320mm | 个 | 1 | 356.00 | |
| 34011 | 月球仪 | 320mm | 个 | 1 | 245.60 | |
| 34012 | 月球仪 | 141.6mm | 个 | 9~50 | 45.00 | |
| 34015 | 等高线地形图判读模型 | 件 | 1 | 129.65 | JY 212;可自制 | |
| 34016 | 中国地形模型 | 吸塑填充 1∶8 000 000 | 件 | 1 | 163.20 | |
| 34017 | 中国政区拼接及组合模型 | 1∶6 000 000 | 件 | 1 | 287.50 | |
| 34018 | 中国政区拼接模型 | 1∶20 000 000 | 件 | 9~50 | 62.50 | 可学生自备 | 
| 34019 | 板块构造及地表形态模型 | 件 | 1 | 182.50 | ||
| 34020 | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 件 | 1 | 189.50 | ||
| 34021 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 件 | 1 | 162.50 | ||
| 34022 | 地球内部构造模型 | 件 | 1 | 210.00 | ||
| 34023 | 世界立体地形模型 | 1∶16 000 000 | 件 | 1 | 2,600.00 | 有地理专用教室的配备 | 


