邦泰教仪全套常规普教仪器目录
            
            
            	
            
        	全套卫生教学器材配备目录
            
            
            
			
			
			
			      
        
        
| 卫生教学器材配备目录·长沙邦泰教学仪器设备有限公司 监制 | ||||||
| 编号 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注 | 
| C001 | 体重计 | 台 | 1 | 265.00 | ||
| C001 | 体重计 | 附身高测量装置 | 台 | 1 | 650.00 | |
| C002 | 身高坐高计 | 台 | 1 | 620.00 | ||
| C003 | 胸围尺 | 个 | 1 | 3.50 | ||
| C004 | 肺活量计 | 金属 | 台 | 1 | 600.00 | |
| C004 | 肺活量计 | 简易 | 台 | 1 | 80.00 | |
| C005 | 血压计 | 台式 | 台 | 1~2 | 132.90 | |
| C006 | 听诊器 | 个 | 1 | 35.00 | 根据医生数量而定 | |
| 205 | 秒表(机械) | 个 | 1 | 320.00 | ||
| C007 | 灯光视力表 | 台 | 1 | 590.00 | 采用《标准对数视力表》 | |
| C008 | 远视力表 | 张 | 1 | 25.00 | ||
| C009 | 近视力表 | 张 | 1 | 20.00 | ||
| C010 | 辨色图谱 | 本(套) | 1 | 109.00 | ||
| C011 | 教学卫生测量尺 | 个 | 1 | 8.00 | ||
| C012 | 诊查床 | 个 | 1 | 710.00 | ||
| C013 | 高压灭菌器或高压灭菌锅 | 个 | 1 | 660.00 | ||
| BC001 | 电炉 | 个 | 1 | 210.00 | 有燃气的不设 | |
| C014 | 污物桶 | 个 | 1~2 | 90.00 | ||
| C015 | 敷料缸 | 个 | 1 | 35.00 | ||
| C016 | 棉球缸 | 个 | 1 | 35.00 | ||
| C017 | 器械缸 | 个 | 1 | 26.00 | ||
| C018 | 贮 槽 | 个 | 1 | 125.00 | ||
| C019 | 弯 盘 | 个 | 1 | 25.00 | ||
| C020 | 方 盘 | 个 | 1 | 25.00 | ||
| C021 | 带盖方盘 | 个 | 1 | 75.00 | ||
| 201 | 酒精灯 | 个 | 1 | 6.50 | ||
| C022 | 喉头喷雾器 | 个 | 1 | 155.00 | ||
| C023 | 冲眼壶 | 个 | 1 | 163.00 | ||
| C024 | 受水器 | 个 | 1 | 65.00 | ||
| C025 | 针灸针 | 套 | 1 | 13.50 | ||
| C026 | 剪 刀 | 医用 | 把 | 1 | 35.00 | |
| C027 | 外伤处理器械 | 套 | 1 | 175.00 | 缝合包也可 | |
| C028 | 注射器 | 10ml | 套 | 1 | 1.60 | 灵活掌握 | 
| C029 | 常用防治矫正仪器 | 个 | 1 | 680.00 | 灵活掌握仪器的种类和数量 | |
| 或台 | 650.00 | |||||
| C030 | 卫生箱 | 个 | 1 | 140.00 | ||
| ZC001 | 器械柜 | 个 | 1 | 950.00 | ||
| ZC002 | 药品柜 | 个 | 1 | 980.00 | ||
| ZC003 | 资料柜 | 个 | 1 | 960.00 | ||
| K004 | 计算器 | 个 | 1 | 55.00 | 能编简单程序 | |
| C032 | 五官检查器 | 鼻镜 喉镜 牙科镜 压舌板架 | 套 | 1 | 500.00 | |
| C033 | 口腔检查器械 | 口腔检查包 医用口腔检查表 一次性医用口腔检查包 | 套 | 1 | 15.00 | |
| CJ0704 | 音 叉 | 套 | 1 | 65.98 | ||
| C034 | 串镜片 | 套 | 1 | 280.00 | ||
| C035 | 角膜放大镜 | 10倍角膜放大镜 | 个 | 1 | 10.00 | |
| C036 | 落地蛇形灯 | 个 | 1 | 150.00 | ||
| BC002 | 天 平 | 个 | 1 | 150.00 | ||
| C038 | 器械台 | 个 | 1 | 1,200.00 | ||
| C039 | 紫外灯 | 个 | 1 | 125.00 | ||
| C040 | 异物针 | 套 | 1 | 30.00 | ||
| C041 | 急救包 | 个 | 1 | 120.00 | ||
| C042 | 开合式担架 | 个 | 1 | 680.00 | ||
| C043 | 皮脂厚度度测量仪 | 台 | 1 | 398.00 | ||
| C044 | 心率遥测仪 | 台 | 1 | 260.00 | 与调频录音机联用,与体育教研室合用 | |
| C045 | 叩诊锤 | 个 | 1 | 98.00 | ||
| J1211 | 照度计 | 个 | 1 | 298.00 | ||
| D025 | 电冰箱 | 个 | 1 | 1,526.00 | ||
| C049 | 柳形夹板 | 套 | 1 | 89.00 | ||
| C050 | 观察床 | 张 | 1 | 968.00 | ||
| C051 | 取暖器 | 台 | 1 | 298.00 | ||
| C053 | 学生健康电脑软件(体检营养) | 套 | 1 | 196.00 | ||
| BC005 | 酒精密度计 | 1 | 10.00 | |||
| C054 | 止血带 | 1 | 8.00 | 种类灵活掌握 | ||
| C056 | 氧气瓶 | 个 | 1 | 200.00 | ||
| 电子计数心肺复苏人体模型 | 个 | 1 | 7,800.00 | |||
| 铝制可调节拐杖 | 副 | 1 | 460.00 | |||
| 乳钵 | 个 | 1 | 98.00 | |||
| 饮水机 | 台 | 1 | 298.00 | |||
| 小型红外线消毒柜 | 医用消毒柜 不锈钢紫外线消毒柜 大容量医用消毒柜 | 台 | 1 | 8,200.00 | ||


