邦泰教仪全套常规普教仪器目录

初中化学教学仪器配备目录
| 42002 | 原油常见分馏标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 | 22.50 | |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1 | 25.00 | |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | (1) | 62.50 | |
| 42005 | 复合材料标本 | 不少于8种 | 盒 | (1) | 30.00 | |
| 5 | 挂图、软件及资料 | |||||
| 52 | 化学 | |||||
| 520 | 教学挂图(图片) | |||||
| 52001 | 走进化学实验室 | 套 | 1 | 28.00 | ||
| 52002 | 身边的化学物质 | 套 | 1 | 60.00 | ||
| 52003 | 物质构成的奥秘 | 套 | 1 | 20.00 | ||
| 52005 | 化学与社会发展 | 套 | 1 | 26.00 | ||
| 52041 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 1 | 57.50 | |
| 521 | 教学投影片、幻灯片 | |||||
| 52101 | 初中化学教学投影片 | 套 | (1) | 172.50 | ||
| 52141 | 中学化学投影拼板 | 套 | (1) | 125.00 | 与00001或00005配合使用 | |
| 522 | 教学VCD、DVD | |||||
| 52201 | 初中化学教学VCD、DVD盘 | 套 | (1~3) | 225.00 | ||
| 523 | 多媒体教学软件 | |||||
| 52301 | 初中化学多媒体教学软件 | 套 | (1~3) | 260.00 | ||
| 524 | 图书、手册 | |||||
| 52401 | 初中化学实验教学指导书 | 套 | (1) | 50.00 | ||
| 52402 | 初中化学实验仪器手册 | 套 | (1) | 55.00 | ||
| 6 | 玻璃仪器 | |||||
| 60 | 计量 | |||||
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 25~50 | 5.00 | |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 13~50 | 6.50 | |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 2 | 9.10 | |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 2 | 24.00 | |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 1 | 16.50 | |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 1 | 15.90 | |
| 60024 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 1 | 19.90 | |
| 60041 | 滴定管 | 酸式,25mL | 支 | 1 | 39.00 | |
| 60043 | 滴定管 | 碱式,25mL | 支 | 1 | 21.90 | |
| 61 | 加热 | |||||
| 61001 | 试管 | Φ12mm×70mm | 支 | 250~500 | 0.80 | |
| 61002 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 250~500 | 1.30 | |
| 61003 | 试管 | Φ18mm×180mm | 支 | 75~150 | 1.50 | |
| 61005 | 试管 | Φ20mm×200mm | 支 | 75~150 | 1.80 | |
| 61007 | 试管 | Φ32mm×200mm | 支 | 10 | 3.90 | |
| 61008 | 具支试管 | Φ20mm×200mm | 支 | 10 | 6.30 | |
| 61009 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm | 支 | 10 | 2.90 | |
| 61010 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm | 支 | 10 | 3.90 | |
| 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 75~150 | 3.30 | |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 75~150 | 3.50 | |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 75~150 | 4.80 | |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 50~100 | 6.90 | |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 3~5 | 9.90 | |
| 61025 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 3 | 19.90 | |
| 61033 | 烧瓶 | 圆、长,250mL | 个 | 13~50 | 6.90 | |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长,250mL | 个 | 3 | 6.50 | |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 10 | 4.98 | |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 10 | 6.50 | |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 2 | 15.90 | |
| 62 | 一般 | |||||
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 25~50 | 5.90 | |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 1 | 18.90 | |
| 62005 | 抽气管 | 个 | 1 | 31.50 | ||
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 2 | 49.50 | |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 2 | 75.00 | |
| 62021 | 冷凝器 | 直固,300mm | 支 | 2 | 21.65 | |
| 62023 | 牛角管 | 弯形,Φ18mm×150mm | 支 | 2 | 3.50 | |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 25~50 | 4.50 | |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 3 | 6.98 | |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 2 | 4.98 | |
| 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 | 6.89 | |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥形,100mL | 个 | 2 | 27.50 | |
| 62036 | 分液漏斗 | 梨形,50mL | 个 | 2 | 21.30 | |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷,80mm | 个 | 1 | 26.54 | |
| 62071 | T形管 | 个 | 2 | 2.90 | ||
| 62072 | Y形管 | 个 | 2 | 2.90 | ||
| 62073 | 滴管 | 支 | 100 | 2.50 | ||
| 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 10 | 2.00 | |
| 62075 | 干燥管 | 单球,150mm | 支 | 4 | 2.50 | |
| 62076 | 干燥管 | U型,Φ15mm×150mm | 支 | 2 | 3.50 | |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 2 | 7.00 | |
| 62091 | 圆水槽 | Φ200mm×100mm | 个 | 2~8 | 32.00 | |
| 62092 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm | 个 | 2 | 44.00 | |
| 62093 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 个 | 2 | 67.90 | |
| 63 | 容器 | |||||
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 100~200 | 3.98 | |
| 63003 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 20 | 4.90 | |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5 | 35.90 | |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 170~300 | 5.00 | |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 20~50 | 5.20 | |
| 63013 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 20~40 | 6.80 | |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 2~5 | 8.50 | |
| 63015 | 广口瓶 | 茶,60mL | 个 | 30~50 | 5.50 | |
| 63016 | 广口瓶 | 茶,125mL | 个 | 5~20 | 6.10 | |
| 63017 | 广口瓶 | 茶,250mL | 个 | 5~10 | 9.00 | |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 50~70 | 4.30 | |
| 63022 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 200~350 | 4.90 | |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 10~20 | 6.90 | |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 2~5 | 8.50 | |
| 63025 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 2~5 | 12.00 | |
| 63026 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 2~3 | 31.90 | |
| 63027 | 细口瓶 | 茶,60mL | 个 | 5~10 | 5.80 | |
| 63028 | 细口瓶 | 茶,125mL | 个 | 20~50 | 6.30 | |
| 63029 | 细口瓶 | 茶,250mL | 个 | 5~10 | 7.00 | |
| 63030 | 细口瓶 | 茶,500mL | 个 | 2 | 10.00 | |
| 63031 | 细口瓶 | 茶,1000mL | 个 | 1~2 | 13.69 | |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 10~20 | 4.50 | |
| 63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 70~150 | 5.30 | |
| 63043 | 滴瓶 | 茶,30mL | 个 | 5 | 5.00 | |
| 63044 | 滴瓶 | 茶,60mL | 个 | 20~50 | 6.80 | |
| 64 | 材料和配套用品 | |||||
| 64001 | 坩埚 | 瓷,30mL | 个 | 3 | 4.50 |


