邦泰教仪全套常规普教仪器目录

初中生物教学仪器配备目录
| 初中生物教学仪器配备目录·长沙邦泰教学仪器设备有限公司 监制 | ||||||
| 编号 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 00 | 通用 视听 | |||||
| 00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1 | 620.00 | * |
| 00005 | 视频展示台 | 台 | 1 | 2,500.00 | * | |
| 00006 | 液晶投影机 | 台 | 1 | 12,000.00 | ||
| 00007 | 银幕 | 幅 | 1 | 240.60 | * | |
| 00008 | 彩色电视机 | CRT或背投或平板 | 台 | 1 | 市场价 | * |
| 00010 | 影碟机 | 台 | 1 | 760.00 | * | |
| 00011 | 照相机 | 台 | 1 | 2,879.00 | * | |
| 00013 | 摄像机 | 台 | 1 | 8,956.00 | * | |
| 00017 | 交互式电子白板 | 电子感应 | 块 | 5,200.00 | * | |
| 01 | 计算机 | |||||
| 01011 | 计算机 | 多媒体 | 台 | 1 | 5,980.00 | 教师用 |
| 01002 | 计算机数据采集处理系统 | 开放式软件系统,智能接口,温度,声,压强,力,运动,位移,光,磁,电等传感器,在线和离线系统,配套专用实验仪器。 | 套 | 10 | 市场价 | |
| 01004 | 扫描仪 | 光学分辨率1200*2400dpi或以上,色彩位数48bit | 台 | 1 | 1,600.00 | |
| 02 | 一般 | |||||
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1~4 | 12.50 | |
| 02020 | 仪器车 | 辆 | 1~2 | 425.00 | ||
| 02040 | 生物显微镜 | 1000倍/1250倍 | 台 | 1~5 | 1200.00 | 有条件的尽量先配双筒结构 |
| 02041 | 生物显微镜 | 500倍/640倍 | 台 | 9~50 | 575.00 | 有条件的尽量选配带光源标尺 |
| 02042 | 数码显微镜 | ≥80万像素,USB接口,相关图像处理软件 | 台 | (1) | 9250.00 | |
| 02403 | 生物显微演示装置 | 采,分辨率450TV线以上,放大倍数40倍~1500倍 | 台 | (1) | 850.00 | |
| 02044 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 9~13 | 750.00 | |
| 02051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm,5倍 | 个 | 9~50 | 3.80 | |
| 02060 | 望远镜 | 双筒,7×35 | 个 | 4~8 | 87.50 | |
| 02070 | 电动离心机 | 台 | (1) | 750.00 | ||
| 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 | 120.00 | |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 台 | (1) | 337.50 | ||
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1~3 | 76.00 | |
| 02076 | 电炉 | 密封式 | 个 | 1~4 | 140.00 | |
| 02077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | (1~4) | 75.00 | |
| 02080 | 高压灭菌锅 | 个 | 1 | 500.00 | ||
| 02081 | 蒸馏水器 | 台 | (1) | 975.00 | ||
| 02082 | 恒温水浴锅 | 台 | 1 | 712.50 | ||
| 02083 | 列管式烘干箱 | 台 | 1 | 362.50 | ||
| 02084 | 烘干箱 | 台 | 1 | 1450.00 | ||
| 02086 | 电冰箱 | 》150L | 台 | 1 | 2200.00 | * |
| 02087 | 恒温培养箱 | 室温~60℃,±1℃ | 台 | 1 | 1450.00 | |
| 02088 | 光照培养箱 | 台 | (1) | 3800.00 | ||
| 02089 | 超净工作台 | 台 | (1) | 3800.00 | ||
| 02090 | 移液器 | 0.5mL~5mL,快速可调 | 支 | (9~25) | 132.50 | |
| 02101 | 听诊器 | 医用 | 个 | (9~130 | 38.00 | |
| 02119 | 整理箱 | 矫型,储存及分发药品用 | 个 | 5~10 | 37.50 | |
| 02120 | 保温箱 | 1L~2L | 个 | 2~5 | 50.00 | |
| 02126 | 水族箱 | 套 | (1~2) | 375.00 | ||
| 03 | 支架 | |||||
| 03002 | 方座支架 | 套 | 2 | 35.00 | ||
| 03006 | 三脚架 | 个 | 9~25 | 8.50 | ||
| 03008 | 试管架 | 6孔 | 个 | 9~25 | 8.00 | |
| 1 | 测量 | |||||
| 10 | 长度 | |||||
| 10006 | 软尺 | 1500mm | 把 | 9~25 | 1.50 | |
| 10015 | 测微尺 | 显微镜用,台式 | 个 | 4~8 | 60.00 | |
| 11 | 质量 | |||||
| 11004 | 托盘天平 | 200g, 0.2g | 台 | 4~8 | 85.00 | |
| 11010 | 电子天平 | 100g, 0.001g | 台 | (1) | 860.00 | |
| 12 | 时间 | |||||
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 9~25 | 35.00 | |
| 13 | 温度 | |||||
| 13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 | 30~60 | 2.30 | |
| 13003 | 温度计 | 水银,0℃~200℃ | 支 | 5 | 4.30 | |
| 13023 | 干湿球温度计 | -36℃~+46℃ | 付 | 9~25 | 11.00 | |
| 16 | 其它 | |||||
| 16015 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 1~2 | 162.50 | |
| 16016 | 肺活量计 | 金属,浮筒式 | 台 | 1 | 350.00 | |
| 16041 | 计数器 | 手持式 | 个 | (9~250) | 25.00 | |
| 2 | 专用仪器 | |||||
| 27 | 生物 | |||||
| 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料,7件(大、剪刀,大、小镊子,解剖刀,解剖针,弯头镊) | 套 | 2 | 25.00 | |
| 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料,4件(大剪刀,解剖刀,解剖针,弯头镊) | 套 | 9~25 | 13.30 | |
| 27003 | 解剖盘 | 蜡盘,140mm×250mm | 个 | 9~25 | 12.50 | |
| 27004 | 骨剪 | 130mm,不锈钢 | 把 | 1 | 18.80 | |
| 27005 | 接种箱 | 带紫外灯 | 台 | (1) | 375.00 | |
| 27006 | 接种环 | 把 | 9~25 | 15.00 | ||
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 套 | (9~13) | 120.00 | ||
| 27009 | 徒手切片器 | 个 | 4~8 | 110.00 | ||
| 27010 | 孵化器 | (4~6)个蛋 | 个 | (1~2) | 380.00 | |
| 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | (9~25) | 50.00 | |
| 27012 | 光照培养架 | 套 | (1) | 1650.00 | ||
| 3 | 模型 | |||||
| 33 | 生物 | |||||
| 330 | 植物模型 | |||||
| 33001 | 植物细胞模型 | 件 | (1) | 43.00 | ||
| 33002 | 根纵剖模型 | 件 | 1 | 64.00 | ||
| 33003 | 导管、筛管结构模型 | 件 | 1 | 72.00 | ||
| 33004 | 单子叶植物茎模型 | 件 | 1 | 75.00 | ||
| 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | 件 | 1 | 75.00 | ||
| 33006 | 叶构造模型 | 件 | 1 | 93.00 | ||
| 33007 | 桃花模型 | 件 | 1 | 52.00 | ||
| 33008 | 小麦花模型 | 件 | (1) | 65.00 | ||
| 331 | 动物模型 | |||||
| 33101 | 蝗虫解剖模型 | 件 | (1) | 125.00 | ||
| 33102 | 蛙胚胎发育模型 | 件 | 1 | 101.00 | ||
| 33103 | 草履虫模型 | 件 | (1) | 62.00 | ||


