首页 / 全套仪器目录 > 常规普教 >
邦泰教仪全套常规普教仪器目录
高中地理教学器材配备目录
左铁梁      2014-12-14 17:44:25         新闻来自: 长沙邦泰教学仪器设备有限公司
分享到:
长沙邦泰教学仪器设备有限公司·高中地理教学器材配备目录
编号 名           称 规格     型号 单位 数量 单价 备注
0 通用          
00 视听          
00001 书写投影器 250mm×250mm 1 380.00  
00005 视频展示台   1 1500.00  
00006 液晶投影机   1 15600.00  
00007 银幕   1 1500.00  
00008 彩色电视机 CRT或背投或平板 1 5500.00  
00009 录像机   1 6000.00  
00010 影碟机   1 1800.00  
00011 照相机 数码 1 3500.00 采集景观、野外实习活动拍摄用
00012 摄像机 数码 1 11000.00 采集景观、野外实习活动拍摄用
00023 交互式电子白板   1 15000.00  
             
01 计算机          
01001 计算机 CPU:Intel酷睿4330以上;主板支持两块独立显卡;2块独立显卡,显存256M;Dvi-to-VGA视频转接口2个;2口VGA视频共享器;1G内存;24XDVD-R;17英寸液晶显示器。 1~9 5500.00  
01002 计算机数据采集处理系统 开放式软件系统,智能接口,温度、湿度、pH值、溶解氧、光等传感器,在线和离线系统,配套专用实验仪器 1~9 18000.00 开设环境保护选修课的学校配备,开展课外小组及研究性学习
01011 计算器 函数型 4 150.00  
             
02 一般          
02060 望远镜 双筒,7×35 1 180.00  
02061 天文望远镜   1 680.00  
02062 数字式天文望远镜 光照度5lx,分辨率640×480           USB接口 1 1800.00  
             
03 支架          
03020 温度表支架   1 80.00 开展气象观测活动的学校配备
03021 百叶箱支架   1 450.00 同上
             
1 测量          
10 长度          
10005 钢卷尺 2000mm 1 4.00  
10009 布卷尺 30m 1 4.00  
             
12 时间          
12016 世界钟 普及型 1 180.00  
             
13 温度          
13001 温度计 红液,0℃~100℃ 9~25 3.00  
13020 寒暑表   9~25 10.00  
13021 最高温度表  -16℃~+81℃ 1 10.00  
13022 最低温度表  -52℃~+41℃ 1 10.00  
13024 地面温度表  -36℃~+81℃ 1 10.00  
13025 自记温度计   1 1080.00  
             
16 其它          
16003 酸度计(pH计)   1~5 380.00  
16006 地质罗盘   9~25 80.00  
16007 指南针   9~25 15.00  
16051 天文历 查昼夜长短、太阳高度等   9~25 100.00  
16009 空盒气压表 800~1060hpa,最小分度值1hpa,误差≤±2.0hpa 1 380.00  
16010 气压计 自动、连续记录气压变化   1 2660.00  
16020 毛发湿度表 单发 2 35.00  
16021 蒸发器 蒸发器面积314cm2 1 500.00 雨量器与雨量计可二选一
16022 雨量器 包括雨量筒与量杯。雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒。承水口内径200mm 1 180.00 雨量器与雨量计可二选一
16023 雨量计   1 650.00  
16024 轻风表 轻便风向风速表,三杯 1 700.00 轻风表和电接风向风速计可以二选一
16026 电接风向风速计 包括感应器、指示器、记录器 1 4800.00 轻风表和电接风向风速计可以二选一
16027 日照计   1 1360.00 日照计和简易日照计可二选一
16028 简易日照计 附加温度计 1 260.00 日照计和简易日照计可二选一
16040 噪声测定仪   1 1120.00  
16044 粉尘测定仪 检测大气污染、沙尘暴 1 3650.00  
16052 透明度计   1 3150.00  
16053 电导率计   1 998.00  
16054 简易比色计   1 6050.00  
16055 手持水质分析仪 水污染水质测定,BOD,COD、水的透明度测定 1 2800.00  
16056 紫外线测定器   1 3800.00  
             
2 专用仪器          
28 地理          
28001 地球运行仪   1 260.00  
28003 日、地、月运行仪 直径1m 1 21000.00 地理专用教室配备
28004 数字星球系统(多媒体球幕投影演示仪) 底座,球形屏幕,投影系统:亮度3000流明及以上、分辨1024×768及以上,鱼眼镜头组, 遥控器,工具包,防尘罩;专用PC;数字星球运行支撑软件包;能演示宇宙空间、地球上及其他星球上各种天文、地理现象,含球面动画资源及课程包 1 290000.00  
28005 太阳视运动仪   1 1000.00  
28006 天体运行仪 机动可旋转双轴球;可探索88个不同星座;全彩色行星投影器,观看太阳系八大行星及卫星;星空可转动。 1 22000.00  
28007 三球仪   1 280.00  
28009 地震演示仪   1 2800.00  
28010 地壳物质循环演示仪   1 1000.00  
28020 沉积作用演示装置   1 800.00  
28021 流水作用演示装置 应能通过模拟实验装置演示流水作用过程 1 800.00  
28022 断层、褶皱演示器   1 880.00  
28023 地壳变动演示器 应能通过模拟实验装置演示地壳变动过程 1 350.00  
28026 大气环流实验器 应能通过模拟实验装置演示大气环流形成过程 1 390.00  
28027 热力环流演示装置   1 600.00  
28028 模拟日照装置   1 8000.00  
28032 月球太阳位置测定器   1 3000.00  
28033 大气粉尘观察器   1 890.00  
28034 云雾发生实验器   1 1200.00  
28035 酸雨自动分离实验器   1 2265.00  
28036 GPS实验教学平台   1~9 15000.00  
28037 手持GPS接收机 野外测量、选点、定位,个人导航用,带地图卡(带全国公路网格图,城市详图),彩屏,内置温度计、气压计,锂电池供电,防水、防尘、防震   9~25 3800.00  
28038 地理信息系统演示平台 含课程内容GIS素材库 1 9800.00  
关注微信 x
联系电话 18684762226