邦泰教仪全套常规普教仪器目录

高中化学教学器材配备目录
| 易燃固体 | ||||||
| 74011 | 硫粉 | 工业 | 克 | 250 | 0.03 | |
| 74012 | 镁条 | 克 | 500 | 0.50 | ||
| 74013 | 铝粉 | 工业 | 克 | 100 | 0.10 | |
| 自燃物品 | ||||||
| 74065 | 硫化钠 | 克 | 100 | 0.09 | 腐蚀性,(无水或含结晶水小于30%为自燃物品) | |
| 遇湿易燃物品 | ||||||
| 74080 | 钾 | 克 | 25 | 0.98 | ||
| 74082 | 钠 | 克 | 100 | 0.40 | ||
| 74084 | 锌粉 | 克 | 100 | 0.50 | ||
| 74086 | 碳化钙 | 克 | 500 | 0.40 | ||
| 75 | 氧化剂 | |||||
| 75007 | 过氧化钠 | 试剂 | 克 | 100 | 0.02 | 腐蚀性 |
| 75001 | 过氧化氢 | 试剂,30%, | 毫升 | 100 | 0.05 | |
| 75002 | 氯酸钾 | 工业 | 克 | 500 | 0.10 | |
| 75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 500 | 0.10 | |
| 75005 | 硝酸钾 | 试剂 | 克 | 100 | 0.03 | |
| 75006 | 硝酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | 0.03 | |
| 75011 | 硝酸钙 | 试剂 | 克 | 1000 | 0.03 | |
| 75020 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 克 | 50 | 0.05 | |
| 75023 | 三氧化铬 | 试剂 | 克 | 250 | 0.10 | |
| 75025 | 重铬酸钾 | 试剂 | 克 | 100 | 0.10 | |
| 76 | 有毒品 | |||||
| 76001 | 草酸 | 试剂 | 克 | 100 | 0.03 | |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 100 | 0.03 | |
| 76004 | 氯化汞 | 试剂 | 克 | 10 | 0.06 | 剧毒、腐蚀性 |
| 76007 | 氟化钠 | 试剂 | 克 | 100 | 0.05 | |
| 76010 | 三氯甲烷 | 试剂 | 毫升 | 250 | 0.03 | |
| 76013 | 四氯化碳 | 试剂 | 毫升 | 1500 | 0.06 | |
| 76020 | 溴乙烷 | 试剂 | 毫升 | 100 | 0.03 | 易燃 |
| 76030 | 苯酚 | 试剂 | 克 | 250 | 0.05 | 腐蚀性 |
| 76034 | 苯胺 | 试剂 | 毫升 | 1500 | 0.03 | |
| 77 | 腐蚀品 | |||||
| 酸性腐蚀品 | ||||||
| 77001 | 硝酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 | 0.02 | 氧化性 |
| 77001 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 3000 | 0.02 | |
| 77001 | 硫酸 | 工业 | 毫升 | 3000 | 0.01 | |
| 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 10000 | 0.01 | |
| 77011 | 盐酸 | 工业 | 毫升 | 10000 | 0.01 | |
| 77024 | 乙酸酐 | 试剂 | 毫升 | 250 | 0.01 | 易燃 |
| 77026 | 乙酸 | 试剂 | 毫升 | 2000 | 0.01 | |
| 77027 | 冰乙酸 | 试剂 | 毫升 | 500 | 0.01 | 易燃 |
| 77029 | 三氯化铝 | 试剂 | 克 | 50 | 0.10 | 无水三氯化铝为酸性腐蚀品 |
| 77030 | 溴 | 毫升 | 100 | 0.01 | 有毒 | |
| 碱性腐蚀品 | ||||||
| 77031 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 | 1500 | 0.03 | |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 3000 | 0.03 | |
| 77032 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 4000 | 0.03 | |
| 其他腐蚀品 | ||||||
| 77040 | 次氯酸钠 | 试剂 | 毫升 | 150 | 0.02 | |
| 77044 | 苯酚钠 | 试剂 | 克 | 500 | 0.02 | |
| 77048 | 甲醛 | 试剂 | 毫升 | 250 | 0.02 | 有毒 |
| 8 | 其它实验材料和工具 | |||||
| 80 | 实验材料 | |||||
| 80201 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 25 | 115.00 | |
| 81 | 工具 | |||||
| 81002 | 一字螺丝刀 | 支 | 1 | 2.50 | ||
| 81003 | 十字螺丝刀 | 支 | 1 | 2.50 | ||
| 81014 | 钢丝钳 | 把 | 1 | 10.00 | ||
| 81015 | 手锤 | 把 | 1 | 8.00 | ||
| 81017 | 锉刀 | 个 | 1 | 15.00 | ||
| 81032 | 剪刀 | 把 | 1 | 6.90 | ||
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 套 | 1 | 50.00 | ||
| 81052 | 玻璃管切割器 | 个 | 1 | 80.00 | ||
| 82 | 安全防护用具 | |||||
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 2 | 65.00 | |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 52 | 25.00 | |
| 82004 | 防护面罩 | 个 | 1 | 40.00 | ||
| 82005 | 防毒口罩 | 个 | 1 | 32.00 | ||
| 82007 | 耐酸手套 | 双 | 1 | 11.00 | ||
| 82009 | 洗眼器 | 套 | 1 | 68.00 | ||
| 82010 | 简易急救箱 | 件 | 1 | 120.00 | ||
| 82011 | 实验防护屏 | 件 | 1 | 130.00 | ||
| 82012 | 易燃品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1 | 1100.00 | |
| 82013 | 毒害品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1 | 1100.00 | |
| 83 | 自备材料 | |||||
| 83201 | 碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、牛奶、鸡蛋等 | 套 | 适量 | 65.00 |


