首页 / 全套仪器目录 > 常规普教 >
邦泰教仪全套常规普教仪器目录
高中化学教学器材配备目录
上官少左      2014-11-23 12:01:26         新闻来自: 长沙邦泰教学仪器设备有限公司
分享到:
 
 
70001 铝(箔)   克 50 0.22   
70004 锌(粒) 工业 克 1000 0.18   
70004 锌(粒) 试剂 克 100 0.19   
70004 锌(片) 50mm×20mm 克 3000 0.11   
70005 铁(还原铁粉) 试剂 克 500 0.13   
70005 铁(片)    克 500 0.11   
70005 铁(镀锌铁片) 5mmX5mm 块    60 0.22   
70005 铁(丝)   克 1000 0.11   
70010 铜(紫铜片)   克 2000 0.14   
70010 铜(丝)   克 2000 0.14   
70010 铜(粉)   克 250 0.14   
70021 碘 试剂 克 25 0.55   
70022 活性炭   克 500 0.11   
70024 碳粉   克 100 0.11   
70032 二氧化锰 试剂 克 2000 0.15   
70033 三氧化二铁 试剂 克 100 0.06   
70034 氧化铜 工业 克 100 0.11   
70035 氧化铝 试剂 克 100 0.22   
70037 氧化锌 试剂 克 50 0.22   
70039 氟化铵 试剂 克 100 0.22   
70040 氯化铝 工业 克 100 0.06   
70041 氯化钾 试剂 克 500 0.06   
70042 氯化钠 试剂 克 2000 0.02   
70042 氯化钠 工业 克 3000 0.01   
70044 氯化钙 试剂 克 1500 0.02   
70044 氯化钙(无水) 工业 克 1000 0.02   
70046 氯化镁 试剂 克 50 0.07   
70047 三氯化铁 试剂 克 500 0.03   
70049 氯化铵 工业 克 2500 0.11   
70050 氯化钴 试剂 克 100 0.22   
70051 氯化锰 试剂 克 100 0.22   
70052 氯化铜 试剂 克 1000 0.14   
70053 氯化锌 试剂 克 100 0.22   
70054 氯化亚铁 试剂 克 50 0.11   
70055 氯化亚锡 试剂 克 250 0.11   
70059 溴化钠 试剂 克 250 0.11   
70060 溴化钾 试剂 克 50 0.11   
70061 溴化铜 试剂 克 50 0.11   
70063 碘化钠 试剂 克 1000 0.77   
70064 碘化铅 试剂 克 100 0.77   
70065 碘化钾 试剂 克 250 0.44   
70067 亚硫酸钠(无水) 试剂 克 1000 0.03   
70068 硫酸亚铁 试剂 克 1000 0.03   
70069 莫尔盐(硫酸亚铁铵)  试剂 克 500 0.48   
70070 硫酸钾  试剂 克 250 0.03   
70072 硫酸钠 试剂 克 250 0.03   
70074 硫酸镁(无水) 试剂 克 1500 0.04   
70083 硫酸铝 试剂 克 500 0.04   
70086 硫酸铜(蓝矾、胆矾) 工业 克 3000 0.08   
70086 硫酸铜(无水) 试剂 克 500 0.08   
70087 硫酸铵 工业 克 100 0.03   
70088 硫酸铝钾(明矾) 工业 克 1000 0.02   
70093 硫酸铁  试剂 克 250 0.06   
70095 硫酸锰 试剂 克 250 0.06   
70097 硫酸锌 试剂 克 500 0.11   
70099 硫化亚铁 试剂 克 500 0.11   
             
71 一般无机(二)          
71002 碳酸钠 工业 克 2500 0.03   
71003 碳酸氢钠 工业 克 2000 0.02   
71004 大理石 试剂 克 2000 0.08   
71005 碳酸氢铵 工业 克 500 0.15  化肥
71010 碳酸氢钙 试剂 克 50 0.03   
71012 硅酸钠(水玻璃) 试剂 毫升 100 0.03   
71014 草酸铵 试剂 克 50 0.05   
71018 草酸亚铁 试剂 克 250 0.16   
71020 硝酸银 试剂 克 250 8.98   
71022 铬酸钾 试剂 克 100 0.16   
71030 乙酸铅 试剂 克 50 0.11   
71031 硫氰酸钾 试剂 克 250 0.08   
71033 铁氰酸钾 试剂 克 250 0.32   
71035 硫代硫酸钠 试剂 克 250 0.05   
71037 磷酸二氢铵 试剂 克 250 0.70   
71039 硼酸 试剂 克 500 0.30   
71041 氢氧化钡 试剂 克 250 0.08   
71042 氨水 试剂 毫升 1000 0.10   
71043 氧化钙(生石灰) 试剂 克 500 0.08   
71044 氢氧化钙(熟石灰) 试剂 克 1000 0.09   
71045 碱石灰 试剂 克 500 0.35   
             
72 一般有机、指示剂          
  一般有机          
72001 无水乙酸钠 试剂 克 100 0.02   
72006 邻二甲酸氢钾 试剂 克 250 0.12   
72008 乙二胺四乙酸的二钠盐(EDTA) 试剂 克 50 0.12   
72010 丙三醇 试剂 克 250 0.50   
72013 十八醇 试剂 克 250 0.04   
72015 乙醚 试剂 毫升 100 0.04   
72021 葡萄糖 试剂 克 250 0.09   
72022 蔗糖   克 500 0.08   
72023 可溶性淀粉 试剂 克 250 0.04   
72025 酒精 95% 千克 50 30.00   
72027 煤油   毫升 1500 0.20   
72030 植物油 食用 毫升 500 0.05   
72032 石蜡   克 500 0.02   
72032 石蜡(油)   毫升 500 0.01   
72036 甘氨酸 试剂 克 5 0.04   
72038 色氨酸  试剂 克 5 0.04   
72040 茚三酮 试剂 克 5 0.04   
72042 水杨酸 试剂 克 250 0.04   
72044 苯甲酸 工业 克 500 0.02   
72046 硬脂酸 试剂 克 250 0.05   
72048 硬脂酸丁酯 试剂 克 250 0.12   
72049 尿素   克 250 0.12   
72050 聚苯乙烯塑料   克 3000 0.01   
             
  指示剂          
72051 石蕊 指示剂 克 10 3.00   
72052 酚酞 指示剂 克 5 1.00   
72054 品红 染料 克 5 1.30   
72056 亚甲基蓝   克 5 3.00   
72057 甲基橙 指示剂 克 5 2.00   
72058 甲基红 指示剂 克 5 2.00   
72060 pH精密试纸   本 3 2.00   
72061 pH广范围试纸 1~14 本 20 4.00   
72062 蓝石蕊试纸   本 15 4.00   
72063 红石蕊试纸   本 15 4.00   
72066 淀粉碘化钾试纸   本 10 5.00   
72068 总硬度试纸   本 10 20.00   
72091 定性滤纸   盒 15 15.00   
             
73 易燃液体          
  低闪点易燃液体          
73003 汽油   毫升 500 0.09   
73005 丙酮 试剂 毫升 1000 0.09   
73007 乙醛 试剂 毫升 500 0.90   
             
  中闪点易燃液体          
73010 苯   毫升 100 0.09  有毒
73012 甲苯   毫升 100 0.07  有毒
73016 无水乙醇   毫升 2000 0.03   
73020 乙酸乙酯   毫升 1000 0.49   
73023 石油醚 60℃~90℃ 毫升 1000 0.48   
73025 原油   毫升 1000 0.08   
  高闪点易燃液体          
73028 二甲苯   毫升 100 0.03  有毒
             
74 易燃固体、自燃物品、
关注微信 x
联系电话 18684762226