邦泰教仪全套常规普教仪器目录

小学科学教学仪器配备目录
| 59301 | 小学科学教学素材库 | 套 | 1 | 426.50 | ||
| 59303 | 小学科学教师备课编排系统 | 单机版 | 套 | 1 | 840.50 | |
| 59304 | 小学科学教师备课编排系统 | 网络版 | 套 | 1 | 1,425.00 | |
| 18 | 图书、手册 | |||||
| 59401 | 小学科学实验教学指导书 | 套 | 2 | 60.00 | ||
| 59402 | 小学科学实验仪器手册 | 套 | 2 | 60.00 | ||
| 59403 | 中小学试验室管理手册 | 本 | 1 | 60.00 | ||
| 6 | 玻璃仪器 | |||||
| 19 | 计量 | |||||
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 24 | 25.00 | |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 24 | 16.80 | |
| 60061 | 甘油注射器 | 30mL | 个 | 24 | 16.80 | |
| 61002 | 试管 | 15mm×150mm | 支 | 92 | 1.50 | |
| 61005 | 试管 | 20mm×200mm | 支 | 45 | 1.80 | |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 45 | 3.90 | |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 12 | 4.90 | |
| 61024 | 烧杯 | 250mL | 个 | 12 | 7.50 | |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 12 | 11.50 | |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长,250mL | 个 | 45 | 6.80 | |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 12 | 5.40 | |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 24 | 6.50 | |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 45 | 4.50 | |
| 62072 | Y形管 | 个 | 45 | 1.30 | ||
| 62073 | 滴管 | 个 | 45 | 1.98 | ||
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 45 | 4.98 | |
| 64005 | 镊子 | 个 | 45 | 3.65 | ||
| 64006 | 试管夹 | 个 | 45 | 1.96 | ||
| 64032 | 石棉网 | 个 | 24 | 2.98 | ||
| 64041 | 燃烧匙 | 个 | 24 | 2.54 | ||
| 64042 | 药匙 | 个 | 24 | 1.65 | ||
| 64051 | 玻璃管 | 5mm~6mm | 千克 | 适量 | 26.54 | |
| 64054 | 玻璃棒 | 5mm~6mm | 个 | 45 | 29.54 | |
| 64062 | 橡胶管 | 千克 | 适量 | 59.65 | ||
| 64065 | 橡胶塞 | 千克 | 适量 | 55.65 | ||
| 64066 | 试管刷 | 个 | 24 | 3.65 | ||
| 64067 | 烧瓶刷 | 个 | 24 | 6.50 | ||
| 64068 | 培养皿 | 100mm | 个 | 45 | 9.65 | |
| 64069 | 蒸发皿 | 瓷,60mm | 个 | 24 | 5.32 | |
| 64070 | 塑料量杯 | 500mL | 个 | 24 | 21.20 | |
| 64071 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 24~45 | 6.50 | |
| 64072 | 小口瓶 | 125mL | 个 | 24~45 | 6.50 | |
| 20 | 药品 | |||||
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 克 | 适量 | 11.32 | ||
| 72025 | 酒精 | 工业 | 千克 | 适量 | 13.54 | |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 10 | 3.65 | |
| 75003 | 高猛酸钾 | 千克 | 适量 | 29.65 | ||
| 77011 | 盐酸 | 试剂 | 千克 | 适量 | 12.35 | |
| 21 | 其它实验材料和工具 | |||||
| 21 | 实验材料 | |||||
| 80901 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 | 适量 | 96.54 | 根据需要及时补充 | |
| 80302 | 载玻片 | 盒 | 10 | 12.35 | ||
| 80303 | 盖玻片 | 包 | 45 | 6.54 | ||
| 22 | 工具 | |||||
| 80132 | 潜望镜 | 个 | 12~24 | 39.54 | ||
| 80133 | 七色板 | 个 | 12~24 | 4.65 | ||
| 81001 | 测电笔 | 个 | 24 | 3.21 | ||
| 81002 | 十字螺丝刀 | 个 | 24 | 3.20 | ||
| 81002 | 一字螺丝刀 | 个 | 24 | 2.30 | ||
| 81004 | 尖嘴钳 | 个 | 12 | 9.65 | ||
| 81012 | 钢手锯 | 个 | 1 | 11.20 | ||
| 81008 | 木工钳 | 个 | 24 | 16.54 | ||
| 81014 | 钢丝钳 | 个 | 24 | 12.12 | ||
| 81015 | 手锤 | 个 | 1 | 11.20 | ||
| 81027 | 手电钻 | 1mm~13mm | 台 | 1 | 142.30 | |
| 81024 | 电烙铁 | 60W,20W | 支 | 2 | 12.00 | |
| 81020 | 活扳手 | 个 | 24 | 15.00 | ||
| 81032 | 剪刀 | 个 | 24 | 4.98 | ||
| 81109 | 花盆 | 个 | 12~24 | 15.24 | ||
| 81201 | 小刀 | 个 | 24 | 4.10 | ||
| 81202 | 塑料桶 | 个 | 24 | 8.90 | ||
| 81203 | 手摇铃 | 个 | 12 | 78.00 | ||
| 81204 | 手持筛子 | 个 | 24 | 39.65 | ||
| 81205 | 喷水壶 | 个 | 8 | 11.41 | ||
| 81206 | 吹风机 | 个 | 12 | 63.54 | ||
| 81207 | 采集捕捞工具 | 标本夹,捕虫网,水网,小铁铲,枝剪等 | 套 | 24 | 75.00 | |
| 81208 | 炸汁器 | 多功能 电动式 | 个 | 24 | 210.00 |


