首页 / 全套仪器目录 > 常规普教 >
邦泰教仪全套常规普教仪器目录
初中物理教学仪器配备目录
上官少左      2014-12-16 11:04:03         新闻来自: 长沙邦泰教学仪器设备有限公司
分享到:
51 物理          
510 教学挂图(图片)          
51001 物质的形态和变化   1 32.00  
51002 物质的属性   1 25.00  
51003 物质的结构与物体的尺度   1 26.00  
51004 新材料及其应用   1 20.00  
51005 多种多样的运动形式   1 24.00  
51006 机械运动和力   1 90.50  
51007 声和光   1 63.00  
51008 电和磁   1 42.00  
51009 能量、能量的转化和转移   1 19.00  
51010 机械能   1 19.00  
51011 内能   1 20.00  
51012 电磁能   1 45.00  
51013 能量守恒   1 15.00  
51014 能源与可持续发展   1 25.00  
511 教学投影片、幻灯片          
51101 物质的形态和变化   (1) 1250.00 *
51102 物质的属性   (1) *
51103 物质的结构与物体的尺度   (1) *
51104 新材料及其应用   (1) *
51105 多种多样的运动形式   (1) *
51106 机械运动和力   (1) *
51107 声和光   (1) *
51108 电和磁   (1) *
51109 能量、能量的转化和转移   (1) *
51110 机械能   (1) *
51111 内能   (1) *
51112 电磁能   (1) *
51113 能量守恒   (1) *
51114 能源与可持续发展   (1) *
513 多媒体教学软件          
51301 物质的形态和变化   (1) 980.00  
51302 物质的属性   (1)  
51303 物质的结构与物体的尺度   (1)  
51304 新材料及其应用   (1)  
51305 多种多样的运动形式   (1)  
51306 机械运动和力   (1)  
51307 声和光   (1)  
51308 电和磁   (1)  
51309 能量、能量的转化和转移   (1)  
51310 机械能   (1)  
51311 内能   (1)  
51312 电磁能   (1)  
51313 能量守恒   (1)  
51314 能源与可持续发展   (1)  
514 图书、手册          
51401 初中物理实验教学指导书   (2) 50.00  
51402 初中物理实验仪器手册   (2) 50.00  
6 玻璃仪器          
60 计量          
60001 量筒 10mL (30) 5.70  
60002 量筒 50mL 个  2 8.70  
60003 量筒 100mL 个  60 10.50  
60012 量杯 250mL 个  2 23.25  
61 加热          
61002 试管 Φ15mm×150mm 60 1.30  
61007 试管 Φ30mm×200mm 5 2.80  
61023 烧杯 250mL 30~60 4.80  
61024 烧杯 500mL 5 9.30  
61034 烧瓶 圆、长,500mL 5 16.00  
61037 烧瓶 平、长,250mL 5 6.50  
62 一般          
62001 酒精灯 150mL 30 4.94  
62032 漏斗 90mm 5 5.85  
62070 平底管 Φ12mm×150mm 2 1.30  
62071 T形管   5 1.95  
62096 可密封长玻璃管 内径6mm*800mm,有胶塞,带刻度衬板。 2 15.98  
64 材料和配套用品          
64005 镊子   (1) 2.73  
64032 石棉网   30 2.73  
64052 玻璃管 Φ7mm~Φ8mm 千克 1~3 32.76  
64063 乳胶管   (2~5) 8.19  
64088 蒸发皿 瓷,60mm 13~25 6.37  
7 药品          
70007 铁粉 AR500G (2) 42.90  
70021 AR250G (1) 416.00  
70088 硫酸铝钾(明矾) AR500G (2) 16.90  
70090 硫代硫酸钠(海波) AR500G (2) 15.60  
70091 无水硫酸铜 AR500G (2) 113.75  
72016 甘油 AR500ML (1) 31.59 制备肥皂膜
72025 酒精 工业 (1) 27.69  
72027 煤油 500ML (3) 46.80  
72028 石蜡 1000G (1) 46.80  
77004 硫酸 AR500ML (2) 41.60  
8 其它实验材料和工具          
80 实验材料          
80101 电工材料 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等 1 65.00 根据需要按学期补充
80102 电子元件实验材料 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等);玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 1 98.73 根据需要按学期补充
80103 新材料样品   1 150.00  
80104 家庭电路器材   1 180.00  
80105 一般材料 锌片,铜片,磁性橡胶片,小钢球,乒乓球,大头针,回形针,灯泡(15W.60W)小电池(5号,纽扣,太阳电池),保险丝,保险管(不同规格的合金熔丝,保险管)焊锡,松香,橡胶泥,胶帽,泡沫塑料,绝缘胶布,透明胶带,小蜡烛,灯芯,火柴,塑料板,木板,玻璃板,毛巾,棉布,橡皮筋,气球,塑料袋,塑料薄膜,纸板等。 1 265.45 *
80106 彩色透光片 红,绿、蓝 13~25 20.00 随堂实验用
80107 颜料的三原色 红、黄、蓝 适量 13~25 15.00 随堂实验用
80108 甲电池   (13~25) 55.00 根据需要按学期补充
80109 1号电池 每组2个 (50~100) 10.00 根据需要按学期补充
关注微信 x
联系电话 18684762226