首页 / 全套仪器目录 > 常规普教 >
邦泰教仪全套常规普教仪器目录
初中物理教学仪器配备目录
上官少左      2014-12-16 11:04:03         新闻来自: 长沙邦泰教学仪器设备有限公司
分享到:
13011 电子体温计   (1) 22.50  
13012 红外线快速体温检测仪   (1) 650.00  
13020 寒暑表   1 9.00  
14          
14001 条形盒测力计 10N (25~50) 8.00  
14002 条形盒测力计 5N 25~50 8.00  
14003 条形盒测力计 2.5N 2 8.00  
14004 条形盒测力计 1N,分度值0.02N 25~50 9.00  
14005 圆筒测力计 5N 2 8.50  
14006 圆筒测力计 1N,分度值0.02N 2 9.50  
14008 平板测力计 5N 25~50 6.00  
14010 圆盘测力计 5N (2) 180.00  
14011 演示测力计 0N~2N 2 17.50  
14012 拉压测力计   (2) 35.00  
14013 双向测力计   (2) 27.50  
14020 握力计   (1) 70.00  
14021 拉力计   (1) 80.00  
15          
15001 演示电表  直流电压、电流,检流;2.5级 3 220.00  
15002 数字演示电表 直流电压、电流,检流;四位半 (3) 1100.00  
15006 电能表 单相 (1) 72.00  
15007 绝缘电阻表 500V (1) 300.00 教师用
15008 直流电流表 2.5级,0.6A,3A 39~75 30.00 串并联电路每组3只
15009 直流电压表 2.5级,3V,15V 39~75 30.00 串并联电路每组3只
15010 灵敏电流计 ±300μA 13~25 32.00  
15011 多用电表 不低于模拟式电表的交流5级,直流2.5级 1 110.00 教师用
15012 投影电流表 2.5级,0.6A,3A 3 45.00  
15013 投影电压表 2.5级,3V,15V 3 45.00  
15014 投影检流计 ±300μA 1 45.00  
15020 教学示波器 2MHz 1 1300.00  
15021 大屏幕示波器 屏幕对角线不小于63cm (1) 1625.00  
16 其它          
16001 密度计 密度>1 1~2 5.00  
16002 密度计 密度<1 1~2 5.00  
16004 湿度计 指针式 1 35.00  
16005 罗盘   (1) 50.00  
16008 空盒气压计 多膜盒 1 312.50  
2 专用仪器          
21 力学          
21001 圆柱体组 铜,铁,铝 13~25 25.00  
21002 立方体组 铜,铁,铝,木材,不小于60cm³ 13~25 40.00  
21003 运动和力实验器 长、短斜面,小车,小球2个,硬盒,毛巾,布 13~25 50.00  
21004 惯性演示器   1~2 20.00  
21005 磨擦计   13~25 15.00  
21006 螺旋弹簧组 0.5N, 1N, 2N, 3N, 5N 1~2 16.30  
21007 阿基米德原理实验器    套  13~25 30.00  
21008 阿基米德原理及其应用实验器   (13~25) 27.50  
21009 液体压强与深度关系实验器   (13~25) 27.50  
21010 连通器   1 15.00  
21011 帕斯卡球   (1) 55.00  
21012 浮力原理演示器   1 47.50  
21013 物体浮沉条件演示器   1 52.50  
21014 潜水艇浮沉演示器   (1) 27.50  
21015 液体内部压强实验器 J2113型 1~25 9.00 与微小压强计配合使用,演示或分组
21016 微小压强计 J2114型 1~25 9.50 与液体内部压强实验器配合使用
21017 液体对器壁压强演示器   1 20.00  
21018 气体浮力演示器 大球内胆、大气球 (1) 80.00  
21019 马德堡半球   1~2 55.00  
21020 大气压系列实验器   (1) 25.00  
21021 压力和压强演示器   1 20.00 可自制
21022 流体流速与压强关系演示器   1 180.00  
21030 杠杆   13~25 12.00  
21031 演示滑轮组 单2,三并2,三串2,可卡2 1 22.50  
21032 滑轮组 单4,二并2,二串2,可卡2 13~25 8.00  
21033 滚摆   2 52.50  
21034 离心轨道 有捕球网 (1~2) 65.00  
21035 力学实验盒   (25~50) 50.00  
21036 初中力学演示板   (1) 415.00  
21037 飞机升力原理演示器   1 427.50  
21038 手摇离心转台   1 185.00 与发音齿轮配用
22 振动和波、热学          
22001 音叉 256Hz 1~25 45.00  
22002 音叉 512Hz 1~25 45.00  
22003 发音齿轮   1 25.00 与手摇离心转台配用
22004 单摆 一个摆球 (1~25) 10.00  
22005 纵波演示器   (1) 212.50  
22006 音频发生器   (1) 625.00  
22007 声传播演示器   1 187.50  
22008 超声应用演示器   (1) 25.00  
22009 声速测量仪   (1) 275.00  
22201 量热器   (13~25) 30.00  
22202 内聚力演示器 有挤压扳动器和刮削器 1~4 35.00  
22203 空气压缩引火仪   1~4 25.00  
22204 爆燃器 酒精点火,透明盒,附电子点为器 (1) 72.50 用电子点火器起爆
22205 机械能热能互变演示器   (1) 45.00  
22206 金属线膨胀演示器   (1) 100.00  
22207 固体缩力演示器   (1) 75.00  
22208 热传导演示器   (1) 27.50  
22209 双金属片   (1) 12.50  
22210 气体做功内能减少演示器 用热敏电阻演示 1 40.00  
22212 声热实验盒   (25~50) 40.00  
22213 纸盘扬声器 直径不小于200mm,8Ω 1 50.00  
22214 手持式喇叭   (1) 120.00  
23 静电、电流          
关注微信 x
联系电话 18684762226