首页 / 全套仪器目录 > 常规普教 >
邦泰教仪全套常规普教仪器目录
初中生物教学仪器配备目录
左铁梁      2014-12-16 10:45:20         新闻来自: 长沙邦泰教学仪器设备有限公司
分享到:
33104 蚯蚓解剖模型   (1) 122.50  
33105 血吸虫模型 雌雄合抱,可拆装 (1) 110.00  
332 人体及生理模型          
33201 头、颈、躯干模型 850mm 1 410.00  
33202 头、颈、躯干模型 420mm (6~9) 260.00  
33203 人体骨骼模型 1700mm (1) 1137.50  
33204 人体骨骼模型 850mm 1 220.00  
33205 眼球解剖模型 6倍自然大 9~13 91.00  
33206 眼球仪 晶状体曲率可变 (1) 195.00  
33207 心脏解剖模型 3倍自然大 1 110.00  
33208 心脏解剖模型 自然大 9~13 95.00  
33209 喉解剖模型   1 58.00  
33210 肺泡模型   1 88.00  
33211 脑解剖模型 自然大 1 62.50  
33212 耳解剖模型 6倍自然大 1 95.00  
33213 男性泌尿生殖系统模型 自然大 1 82.00  
33214 女性泌尿生殖系统模型 自然大 1 82.00  
33215 皮肤结构模型   (1) 74.00  
33216 肝、十二指肠、胰脏模型 自然大 (1) 74.00  
33217 肾单位、肾小体模型   (1) 72.00  
33218 心搏与血液循环模型 示心动周期及大小循环,心壁可收缩及瓣膜可启闭 (1) 1250.00  
33219 人体肌肉模型 850mm全身,示浅层肌及部分深层肌 1 338.00  
33220 肘关节活动模型 附肩胛骨 (1) 150.00  
33221 牙列及磨牙解剖模型   (1) 156.00  
33222 胃解剖模型 自然大 (1) 75.00  
33223 尿的形成动态模型 电动式 (1) 1250.00  
33224 人体呼吸运动模型 电动式 (1) 1250.00  
333 生物其他模型          
33301 始祖鸟化石及复原模型   1 130.00  
4 标本          
43 生物          
430 生物浸制标本          
43001 鱼解剖浸制标本   1 64.00  
43002 蛙解剖浸制标本   1 68.00  
43003 蜥蜴解剖浸制标本   1 62.00  
43004 鸽解剖浸制标本   1 82.00  
43005 兔解剖浸制标本   1 84.00  
43006 蛙发育顺序标本   1 46.00  
43007 水蛭标本(蚂蝗)   (1) 25.00  
43008 蛔虫标本 雌、雄各一条 1 35.00  
43009 花序类型保色浸制标本 不少于七种 (1) 192.00  
43010 花冠类型保色浸制标本 十字花科,豆科,菊科等七种 (1) 200.00  
43011 褐藻类植物保色浸制标本 海带等四种 (1) 110.00  
43012 红藻类植物保色浸制标本 紫菜等四种  (1) 110.00  
43013 海葵标本   (1) 31.00  
43014 海蛰标本   (1) 48.00  
43015 寄居蟹标本   (1) 38.00  
43016 寄居蟹与其他生物共生标本   (1) 46.00  
43017 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本   1 45.00  
43018 圆蜘蛛标本 蛛形类 1 28.00  
43019 蜈蚣标本 多足类 1 32.00  
43020 海参标本 棘皮动物 1 38.00  
43021 珍贵植物保色浸制标本   (1) 56.00  
43022 葫芦藓生活史标本   (1) 28.00  
43023 蕨生活史标本   (1) 28.00  
431 生物干制标本          
43101 蝗虫生活史标本   1 35.00  
43102 蜜蜂生活史标本   1 35.00  
43103 竹节虫拟态标本   (1) 32.50  
43104 家蚕生活史标本   1 45.00  
43105 菜粉蝶生活史标本   1 40.00  
43106 兔骨骼标本   1 87.50  
43107 鱼骨骼标本   1 94.00  
43108 蛙骨骼标本   1 74.00  
43109 鸽骨骼标本   1 87.50  
43110 验证基因分离规律玉米标本 玉米穗 (9~13) 52.00  
43111 葫芦藓生活史标本   (1) 28.00  
43112 蕨生活史标本   (1) 28.00  
43113 褐藻类植物原色覆膜标本 海带等四种 1 25.00  
43114 红藻类植物原色覆膜标本 紫菜等四种 1 25.00  
43115 珊瑚标本   (1) 32.50  
43116 化石标本   (1) 27.50  
  玻片标本          
432 植物玻片标本          
43201 植物根尖纵切   15~60 3.00  
43202 顶芽纵切   15~60 3.00  
43203 南瓜茎纵切   15~60 3.00  
43204 单子叶植物茎横切   (5) 3.00  
43205 双子叶植物茎横切   (5) 3.00  
43206 木本双子叶植物茎横切   15~60 3.00  
43207 蚕豆叶上表皮装片   5 3.00  
43208 蚕豆叶下表皮装片   5 3.00  
43209 植物细胞有丝分裂 洋葱根尖纵切 15~60 3.50  
43210 松叶横切   (5) 3.00  
43211 胞间边丝切片   (5) 3.50  
43212 地衣切片   (5) 3.00  
43213 蕨叶切片   (5) 3.50  
43214 蕨原叶体装片   (5) 3.50  
43215 蕨原叶体幼孢子体装片   (5) 3.50  
43216 花粉萌发装片   (5) 3.50  
43217 百合子房切片   (5) 3.50  
43218 百合花药切片   (5) 3.50  
43219 荠菜幼胚切片   (5) 3.50  
43220 荠菜老胚切片   (5) 3.50  
43221 迎春叶横切   15~60 3.00  
43222 玉米种子纵切   (5) 3.50  
43223 洋葱鳞片叶表皮装片   (5) 3.00  
关注微信 x
联系电话 18684762226