邦泰教仪全套常规普教仪器目录

高中生物教学器材配备目录
| 6 | 玻璃仪器 | |||||
| 60 | 计量 | |||||
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 30 | 4.50 | |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 30 | 6.90 | |
| 60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 5 | 15.00 | |
| 60001 | 量筒 | 1000mL | 个 | 5 | 22.00 | |
| 60016 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 5 | 7.80 | |
| 60016 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 5 | 9.00 | |
| 60016 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 5 | 20.00 | |
| 60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 9~25 | 5.00 | |
| 60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 9~25 | 8.00 | |
| 61 | 加热 | |||||
| 61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 个 | 100 | 1.50 | |
| 61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 300 | 4.00 | 硬质玻璃(高硼硅玻璃) |
| 61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 60 | 4.50 | 硬质玻璃(高硼硅玻璃) |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 60 | 6.90 | 硬质玻璃(高硼硅玻璃) |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 30 | 10.00 | 硬质玻璃(高硼硅玻璃) |
| 61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 30 | 18.00 | 硬质玻璃(高硼硅玻璃) |
| 61041 | 锥形瓶 | 50mL | 个 | 500 | 4.00 | 硬质玻璃(高硼硅玻璃) |
| 61041 | 锥形瓶 | 500mL | 个 | 90 | 11.00 | 硬质玻璃(高硼硅玻璃) |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 9~25 | 14.00 | |
| 62 | 一般 | |||||
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 | 5.00 | |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 | 50.00 | |
| 62021 | 冷凝器 | 直固,300mm | 个 | 9~25 | 25.00 | 与27212互选 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 30 | 4.00 | |
| 62073 | 滴管 | 支 | 300 | 12.00 | ||
| 62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 150 | 5.00 | |
| 63 | 容器 | |||||
| 63021 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 5 | 6.00 | |
| 63021 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 10 | 8.00 | |
| 63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 10 | 16.00 | |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 300 | 4.50 | |
| 63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 300 | 8.00 | |
| 63041 | 滴瓶 | 茶,30mL | 个 | 200 | 5.00 | |
| 63041 | 滴瓶 | 茶,60mL | 个 | 200 | 7.50 | |
| 64 | 材料和配套用品 | |||||
| 64006 | 试管夹 | 把 | 9~25 | 2.00 | ||
| 64032 | 石棉网 | 个 | 9~25 | 2.50 | ||
| 64042 | 药匙 | 把 | 9~25 | 2.00 | ||
| 64053 | 玻璃棒 | φ5mm~6mm | 千克 | 1 | 30.00 | |
| 64067 | 洗耳球 | 9~25 | 10.00 | |||
| 64084 | 培养皿 | φ60mm | 个 | 500 | 10.00 | |
| 7 | 药品 | |||||
| 70 | 一般无机 | |||||
| 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 250 | 0.50 | |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 500 | 0.02 | |
| 70044 | 氯化钙 | 试剂,无水 | 克 | 500 | 0.02 | |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 250 | 0.40 | |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 500 | 0.03 | |
| 70072 | 硫酸钠 | 试剂,无水 | 克 | 500 | 0.03 | |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 克 | 500 | 0.07 | |
| 71044 | 氢氧化钙 | 试剂 | 克 | 500 | 0.01 | |
| 71055 | 氢氧化铝 | 试剂 | 克 | 500 | 0.01 | |
| 71056 | 氯化镉 | 试剂 | 克 | 100 | 0.10 | |
| 72 | 一般有机、指示剂 | |||||
| 一般有机 | ||||||
| 72001 | 乙酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | 0.02 | |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | 0.02 | |
| 72014 | 琼脂 | 克 | 250 | 0.10 | ||
| 72021 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 500 | 0.02 | |
| 72022 | 蔗糖 | 试剂 | 克 | 1000 | 0.02 | |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 500 | 0.02 | |
| 72026 | 医用酒精 | 毫升 | 2000 | 0.02 | ||
| 72093 | 对氨基苯磺酸 | 试剂 | 克 | 10 | 3.00 | |
| 72094 | N-1-萘基乙二胺盐酸盐 | 试剂 | 克 | 25 | 0.02 | |
| 72095 | 海藻酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | 0.02 | |
| 72096 | 二苯胺 | 试剂 | 克 | 5 | 55.00 | |
| 72097 | 果胶酶 | 试剂 | 克 | 50 | 45.00 | |
| 指示剂(染色剂) | ||||||
| 72061 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 25 | 2.00 | |
| 72081 | 甲基绿 | 试剂 | 克 | 10 | 55.00 | |
| 72084 | 亚甲基兰 | 试剂 | 克 | 25 | 7.00 | |
| 72091 | 定性滤纸 | 盒 | 3~5 | 5.00 | ||
| 72101 | 胭脂红(洋红) | 试剂 | 克 | 10 | 0.10 | |
| 72102 | 龙胆紫 | 试剂 | 克 | 25 | 0.40 | |
| 72103 | 曙红B(伊红B) | 试剂 | 克 | 10 | 2.00 | |
| 72104 | 美蓝 | 试剂 | 克 | 10 | 2.00 | |
| 72105 | 酚红 | 试剂 | 克 | 25 | 2.00 | |
| 72106 | 吡罗红 | 试剂 | 克 | 10 | 2.00 | |
| 72107 | 苏丹Ⅲ | 试剂 | 克 | 25 | 2.00 | |
| 72108 | 健那绿 | 试剂 | 克 | 5 | 200.00 | |
| 72109 | 品红 | 试剂 | 克 | 25 | 2.00 | |
| 72110 | 结晶紫 | 试剂 | 克 | 25 | 5.00 | |
| 72111 | 刚果红 | 试剂 | 克 | 25 | 20.00 | |
| 72112 | 考马斯亮蓝 | 试剂 | 克 | 10 | 30.00 | |
| 73 | 易燃液体 | |||||
| 73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升 | 1000 | 0.01 | |
| 73007 | 乙醛 | 试剂 | 毫升 | 500 | 0.01 | |
| 73012 | 甲苯 | 试剂 | 毫升 | 500 | 0.01 | |
| 73016 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | 2500 | 0.01 | |
| 73020 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | 500 | 0.01 | |
| 73023 | 石油醚 | 试剂 | 毫升 | 2000 | 0.01 | |
| 75 | 氧化剂 | |||||
| 75001 | 过氧化氢 | 试剂 | 毫升 | 500 | 0.02 | |
| 75020 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | 0.05 | |
| 75025 | 重铬酸钾 | 试剂 | 克 | 500 | 0.10 | |
| 75027 | 高氯酸 | 试剂 | 克 | 500 | 0.10 | 腐蚀性 |
| 76 | 有毒品 | |||||
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 500 | 0.03 | |
| 77 | 腐蚀品 | |||||
| 77001 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 500 | 0.01 | |
| 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 | 0.01 |


