邦泰教仪全套常规普教仪器目录

高中生物教学器材配备目录
| 27022 | 微量进样器 | 50µL | 个 | 8 | 100.00 | |
| 27023 | 凝胶色谱柱 | 16×500mm | 个 | 9~25 | 120.00 | |
| 27024 | 微量移液器 | 1µL~10µL | 支 | 9~25 | 280.00 | |
| 27024 | 微量移液器 | 20µL~200µL | 支 | 9~25 | 280.00 | |
| 27024 | 微量移液器 | 100µL~1000µL | 支 | 9~25 | 280.00 | |
| 27024 | 微量移液器 | 500µL~5000µL | 支 | 9~25 | 280.00 | |
| 27025 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 个 | 9~25 | 100.00 | |
| 27026 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源,观察凝胶面积>100mm×100mm | 台 | 2 | 4725.00 | |
| 27027 | 精油提取器 | 功率1000W,功率可调,具有缺水断电功能,最大容积5L。 | 台 | 6~9 | 3000.00 | 与62021互选 |
| 27028 | PCR仪 | 容量:≥30管 | 台 | 1 | 21500.00 | |
| 27029 | DNA快速杂交仪 | 台 | 1 | 18000.00 | ||
| 27030 | 果酒果醋发酵装置 | 透明,最大容积1L,具水封及气泡限速装置,可进行气泡观察计数 | 个 | 9~25 | 185.00 | |
| 27031 | 纯水机 | 水质符合国家实验室用水规格GB 6682-92 三级,产水量10L/h | 台 | 1 | 6800.00 | |
| 3 | 模型 | |||||
| 33 | 生物 | |||||
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 件 | 1 | 180.00 | ||
| 33302 | 细胞亚显微结构模型 | 件 | 1 | 200.00 | ||
| 33303 | 细胞膜结构模型 | 件 | 1 | 200.00 | ||
| 33304 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 件 | 9~25 | 200.00 | ||
| 33305 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 件 | 9~25 | 200.00 | ||
| 33306 | DNA结构模型 | J3212型 | 件 | 1 | 100.00 | |
| 33307 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 件 | 9~25 | 45.00 | |
| 4 | 标本 | |||||
| 43 | 生物 | |||||
| 43110 | 验证基因的分离规律标本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | 60.00 | |
| 43111 | 验证基因的自由组合规律标本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | 60.00 | |
| 43112 | 验证基因的连锁与互换规律标本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | 60.00 | |
| 玻片标本 | ||||||
| 432 | 植物玻片标本 | |||||
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 30~60 | 3.00 | |
| 43211 | 胞间连丝切片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43424 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 30~60 | 3.00 | |
| 433 | 藻类霉菌类生物玻片 | |||||
| 43312 | 大肠杆菌涂片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 434 | 动物玻片标本 | |||||
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43414 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43415 | 鱼血涂片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43416 | 表皮细胞装片(蛙或蝾螈) | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 435 | 组织与生理玻片标本 | |||||
| 43508 | 骨骼肌切片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43509 | 平滑肌分离装片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43510 | 心肌切片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43511 | 运动神经元装片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43525 | 胰腺切片(示胰岛) | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 436 | 其它玻片标本 | |||||
| 43603 | 正常人染色体装片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43604 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 43605 | 示线粒体切片 | 片 | 30~60 | 3.00 | ||
| 5 | 挂图、软件及资料 | |||||
| 53 | 生物 | |||||
| 530 | 教学挂图(图片) | |||||
| 53011 | 中学生物显微图谱 | 本 | 1 | 100.00 | ||
| 53021 | 分子与细胞教学挂图 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53022 | 遗传与进化教学挂图 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53023 | 稳态与环境教学挂图 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53024 | 生物技术实践教学挂图 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53025 | 生物科学与社会教学挂图 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53026 | 现代生物科技专题教学挂图 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 531 | 教学投影片 | |||||
| 53121 | 分子与细胞 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53122 | 遗传与进化 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53123 | 稳态与环境 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53124 | 生物技术实践 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53125 | 生物科学与社会 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 53126 | 现代生物科技专题 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 532 | 教学VCD、DVD | |||||
| 53221 | 分子与细胞 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53222 | 遗传与进化 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53223 | 稳态与环境 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53224 | 生物技术实践 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53225 | 生物科学与社会 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53226 | 现代生物科技专题 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 533 | 多媒体教学软件 | |||||
| 53321 | 分子与细胞 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53322 | 遗传与进化 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53323 | 稳态与环境 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53324 | 生物技术实践 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53325 | 生物科学与社会 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 53326 | 现代生物科技专题 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 534 | 图书、手册 | |||||
| 53421 | 高中生物实验指导 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 53422 | 高中生物实验仪器手册 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 53423 | 高中生物新课程探究实验指导 | 本 | 1 | 100.00 |


