邦泰教仪全套常规普教仪器目录

高中物理教学器材配备目录
| 21078 | 力矩盘 | 个 | 13~25 | 120.00 | ||
| 21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 不少于5球 | 套 | 1 | 100.00 | 与计算机等 配合使用 |
| 21080 | 微重力实验装置 | 微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验 | 套 | 1 | 95,000.00 | 需数码相机(摄像机)﹑微机﹑摄像机落体轨道架配合使用 |
| 22 | 振动和波、分子物理和热学 | |||||
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 套 | 1 | 42.00 | |
| 22001 | 音叉 | 512Hz | 套 | 1 | 42.00 | |
| 22005 | 纵波演示器 | 套 | 1 | 250.00 | J06204 | |
| 22009 | 声速测量仪 | 台 | 1 | 410.00 | J06204 | |
| 22010 | 共振音叉 | 440Hz | 对 | 1 | 92.00 | J05203 |
| 22011 | 声波演示仪 | 套 | 1 | 330.00 | J06217 | |
| 22012 | 纵横波演示器 | 台 | 1 | 365.00 | ||
| 22013 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、模拟偏振,长6米以上 | 套 | 1 | 890.00 | |
| 22014 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧,外径不小于66mm,圈数不小于180,两端为90°弯折半圆 | 个 | 1 | 38.00 | |
| 22015 | 波动演示器 | 帘式 | 台 | 1 | 880.00 | |
| 22016 | 发波水槽 | 电动波源带同步频闪光源 | 套 | 1 | 800.00 | |
| 22016 | 发波水槽 | 机械振子 | 套 | 1 | 400.00 | J05203 |
| 22018 | 弹簧振子 | 气垫式 | 套 | 1 | 48.00 | |
| 22018 | 弹簧振子 | 水平式和悬吊式 | 套 | 1 | 68.00 | 配以小型气源或电吹风 |
| 22020 | 弹簧振子振动图象描绘器 | 自动稳定走纸 | 台 | 1 | 100.00 | |
| 22021 | 简谐振动投影演示器 | 台 | 1 | 350.00 | ||
| 22022 | 匀速圆周运动投影器 | 台 | 1 | 450.00 | ||
| 22023 | 单摆组 | 5个摆球 | 组 | 25 | 11.00 | J05020 |
| 22024 | 单摆振动图象演示器 | 非投影式 | 台 | 1 | 160.00 | |
| 22025 | 单摆运动规律演示器 | 光电门计时 | 套 | 1 | 128.00 | |
| 22026 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 台 | 1 | 118.00 | |
| 22027 | 共振演示器 | 弹簧振子,电动机驱动 | 台 | 1 | 118.00 | |
| 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 1~4 | 18.00 | |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 个 | 1~4 | 30.00 | 不用硝化棉 | |
| 22204 | 爆燃器 | 酒精点火,透明盒,附电子点火器 | 套 | 1 | 68.00 | 用电子点火器起爆 |
| 22209 | 双金属片 | 个 | 1 | 18.00 | ||
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 套 | 1 | 120.00 | |
| 22213 | 纸盆扬声器 | 直径不小于200mm,8Ω | 台 | 1 | 60.00 | J07265 |
| 22215 | 油膜实验器 | 套 | 13~25 | 66.00 | J07458 | |
| 22216 | 浸润和不浸润现象演示器 | 个 | 1 | 80.00 | ||
| 22217 | 液体表面张力演示组 | 套 | 1 | 25.00 | ||
| 22218 | 液体表面张力实验组 | 套 | 13~25 | 25.00 | ||
| 22219 | 毛细现象演示器 | 套 | 1 | 35.00 | ||
| 22220 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 型号:F-DB-BS-3 | 台 | 1 | 580.00 | |
| 22220 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 型号:F-DB-BS-1 | 台 | 13~25 | 450.00 | |
| 22222 | 气体定律实验器 | 要提供修正体积 | 套 | 13~25 | 25.00 | J04091 |
| 22223 | 玻意耳定律实验器 | U型管式,有竖刻度板等 | 套 | 13~25 | 80.00 | J04091 |
| 22224 | 盖·吕萨克定律实验器 | 定容烧瓶式,L形玻璃管,横刻度板等 | 套 | 13~25 | 100.00 | |
| 22225 | 气压模拟演示器 | 套 | 1 | 280.00 | ||
| 22226 | 投影气桌 | 250mm×250mm | 套 | 1 | 300.00 | 需小型气源配合 |
| 23 | 静电、电流 | |||||
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸),教师用 | 对 | 1 | 15.00 | |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮),教师用 | 对 | 1 | 10.00 | |
| 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 1 | 48.00 | J10021 |
| 23005 | 箔片验电器 | 学生用 | 对 | 13~25 | 35.00 | J10022 |
| 23007 | 静电计(指针验电器) | 对 | 1 | 65.00 | J10004 | |
| 23008 | 感应起电机 | 台 | 1 | 180.00 | J10004 | |
| 23009 | 枕形导体 | 副 | 1 | 66.00 | J10005 | |
| 23010 | 小灯座 | 个 | 50~100 | 5.00 | J10030 | |
| 23011 | 单刀开关 | 个 | 50~100 | 5.00 | J10032 | |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω,2A; | 个 | 13~25 | 30.00 | 串并联每组至少2个 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 50Ω,1.5A | 个 | 13~25 | 30.00 | 串并联每组至少2个 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 200Ω,1.25A | 个 | 1 | 77.00 | J10354 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 台 | 1 | 80.00 | J10354 | |
| 23024 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线,长度、截面积、材料不同 | 台 | 13~25 | 60.00 | J10354 |
| 23025 | 演示线路实验板 | 高中演示组 | 套 | 1 | 400.00 | J10357 |
| 23026 | 学生线路实验板 | 高中学生组 | 套 | 13~25 | 380.00 | J10357 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 个 | 13~25 | 6.00 | J10368 | |
| 23034 | 双刀双掷开关 | 个 | 13~25 | 7.00 | J10368 | |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 套 | 1 | 130.00 | J10374 | |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 套 | 1 | 260.00 | J10375 | |
| 23040 | 范氏起电机 | 台 | 1 | 1,200.00 | J10371 | |
| 23041 | 球形导体 | 个 | 1 | 60.00 | J86813 | |
| 23042 | 验电器连接杆 | 个 | 1 | 9.00 | J10031 | |
| 23043 | 移电球(验电球) | 个 | 1 | 9.00 | J10033 | |
| 23044 | 验电羽 | 对 | 1 | 11.00 | J10006 | |
| 23045 | 验电幡 | 个 | 1 | 55.00 | J10003 | |
| 23046 | 尖形布电器 | 个 | 1 | 65.00 | J10017 | |
| 23047 | 正负电荷检验器 | 指针式 | 台 | 1 | 100.00 | J10018 |
| 23048 | 静电实验组 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 套 | 13~25 | 2,125.00 | 与电子起电机配合使用 |
| 23049 | 金属网罩 | 个 | 1 | 160.00 | J10020 | |
| 23050 | 电荷间作用力演示器 | 绝缘横杆悬挂可移动轻球,带竖立座标面。 | 套 | 1 | 886.00 | 与学生高压微电流源配合使用 |
| 23051 | 电荷间作用力实验器 | 绝缘横杆悬挂可移动轻球,带小球形导体、移电球、竖立座标面。 | 套 | 13~25 | 420.00 |


